姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本企业获得的税前报酬情况 | 2020年度 应付任期激励收入 (4) |
是否在股东 单位或其他 关联方领取 薪酬 |
||
应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、补 充医疗保险及住房公积 金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入 (3) 车补 |
|||||
朱均 | 经理、 书记 |
2003.2至今 | 38.20 | 3.52 | 1.25 | 12.50 | 否 |
朱勇 | 副经理 | 2000.6至2020.5 | 12.73 | 1.49 | 0.48 | 10.20 | 否 |
侯长力 | 副书记 | 2016.10至今 | 30.17 | 3.52 | 1.15 | 10.00 | 否 |
于健飞 | 副经理 | 2003.2至2019.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 否 |
岳勇 | 总会计师 | 2006.1至今 | 30.17 | 3.52 | 1.15 | 10.00 | 否 |
李金峰 | 副经理 | 2010.5至今 | 30.94 | 3.52 | 1.15 | 10.00 | 否 |
石长波 | 副经理 | 2010.5至2020.6 | 15.28 | 1.71 | 0.58 | 10.20 | 否 |
纪洪斌 | 总工程师 | 2010.12至今 | 30.94 | 3.52 | 1.15 | 10.00 | 否 |
巩曰峰 | 纪委书记 | 2013.6至今 | 30.56 | 3.52 | 1.15 | 10.00 | 否 |
王波 | 工会主席 | 2016.10至今 | 30.56 | 3.52 | 1.15 | 10.00 | 否 |
备注: 1.上表披露薪酬为我公司企业负责人2020年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)(4)项由市国资委核定。 2.其他需要说明的事项 |
|||||||